▲
Drag to resize
▼
Route Description
Hever, Ide Hill, Westerham, Pilgrims Ln, Oxted, Enterdent, Bletchingley, Smallfield
Route Destinations
Route Destinations
Additional mid-route destinations
Climb Details 11 climbs · max 16.5%
| Route Details | |
|---|---|
| Activity | Cycling - Road |
| Distance | 📏📏📏 75 km46.6 mi |
| Ascent | 🗻🗻🗻 936 m3071 ft |
| Descent | ↘↘ 909 m2982 ft |
| Route Direction | 🧭 NE |
| External Services | Strava |
| ROUTE GPX | Download GPX File How to use this |
| Suitable For Club Groups | G2 G2.5 G3 G4 Tap for grade information |
|
Personalise this route
|
|